巴中市交通投资集团有限公司
关于2020年公开引进人才面试成绩的公示
按照《巴中市2020年公开引进人才公告》要求,经网上报名、资格初审,29人具有面试资格;集团公司已于2020年6月4日完成面试工作,共19人参加面试(10人缺考),现将面试人员成绩公示如下:
2020年上半年公开引进人才面试成绩一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 王 洁 | 女 | 文秘专员 | 93.75 | 拟录用 |
2 | 袁 甫 | 男 | 文秘专员 | 92 | |
3 | 何 港 | 男 | 文秘专员 | 89.25 | |
4 | 田小燕 | 女 | 财务经理 | 90.5 | |
5 | 崔 杰 | 男 | 财务经理 | 89.75 | |
6 | 李 欢 | 女 | 财务经理 | 89.5 | |
7 | 杨云聪 | 女 | 财务经理 | 88.5 | |
8 | 邬 骄 | 女 | 财务经理 | 88.5 | |
9 | 李 海 | 男 | 财务经理 | 86.75 | |
10 | 李 晟 | 男 | 总工程师 | 93.75 | 拟录用 |
11 | 何小平 | 男 | 总工程师 | 92.75 | |
12 | 杨 平 | 男 | 总工程师 | 92 | |
13 | 高 峰 | 男 | 总工程师 | 91.75 | |
14 | 文飞国 | 男 | 总工程师 | 91.5 | |
15 | 顾 浩 | 男 | 总工程师 | 90.5 | |
16 | 刘 栋 | 男 | 总工程师 | 88.75 | |
17 | 李金芮 | 男 | 总工程师 | 88.25 | |
18 | 李雷明 | 男 | 总工程师 | 87.25 | |
19 | 陈渡之 | 男 | 总工程师 | 85.75 |
因报名财务经理岗位的人员,经面试均不满足岗位要求,不予以录用。
公示时间:2020年6月8日-2020年6月12日。公示期间,如对公示对象成绩有异议的,请向集团公司纪委办公室申请核查,联系电话:0827-5295007、15882705187。
巴中市交通投资集团有限公司
2020年6月8日
关注我们